Comparar preços de legumes* [em construção]
Os trabalhos em curso estão aqui
NÃO DISPENSA A CONSULTA DOS FOLHETOS E A REVISÃO DAS CONTAS FEITAS.
Cenoura | Lidl | 0,49 € | por kg | ||
Batata | 3 kg | MP | 1,47 € | 0,49 € | por kg |
Courgette | Lidl | 0,79 € | por kg | ||
Alface frisada | CNT | 0,79 € | por kg | ||
Abóbora cortada | 600 gr | CNT | 0,50 € | 0,83 € | por kg |
Courgette | PD | 0,99 € | por kg | ||
Courgette | MP | 1,25 € | por kg | ||
Couve flor | MP | 1,29 € | 1,29 € | por kg | |
Tomate em cacho | Lidl | 1,39 € | por kg | ||
Espargos verdes | Lidl | 1,89 € | por kg | ||
Caldo Verde | 250 gr | CNT | 0,75 € | 2,50 € | por kg |
alho seco | 250 gr | PD | 0,99 € | 3,96 € | por kg |
Cogumelo laminado | 300 gr | MP | 1,49 € | 4,97 € | por kg |
Espargos verdes | 320 gr | PD | 1,99 € | 6,22 € | por kg |
* A palavra legumes é utilizada sem precisão. Eu sei que o tomate é um fruto, etc., etc…
Publicação: 22/04/2013
Republicação: 23/04/2013
https://descontos.blogs.sapo.pt/735845.html
Comparar preços de legumes* [em construção] Read More »