Ao contrário do habitual, esta comparação pretende dar um preço referência para as 3 capacidades principais no azeite: 750 ml, 3 e 5 L.
Esta comparação não distingue as qualidades de azeite, marcas ou tipo de embalagem, mostrando apenas os produtos mais baratos, por capacidade, em cada loja.
PVP | €/litro | ||
Minipreço | Oliveira da Serra, 750 ml | 2,79€ | 3,72€ |
Minipreço | Dia Vivoliva Azeite Virgem Extra Clássico, 3L | 13,07€ | 4,36€ |
Continente | Azeite virgem extra Continente, 750 ml | 2,99€ | 3,99€ |
Continente | Oliveira da Serra, 5L | 17,99€ | 3,60€ |
Continente | Azeite virgem extra Continente, 750 ml | 11,89€ | 3,96€ |
Intermarché | Por Si, 1L | 3,69€ | 3,69€ |
Intermarché | Por Si, 750 ml | 2,79€ | 3,72€ |
Intermarché | Por Si Select Virgem Exta DOP Moura, 3L | 13,69€ | 4,56€ |
Pingo Doce | Azeite Nossas Planícies Virgem Extra Pingo Doce, 750 ml | 3,29€ | 4,39€ |
Pingo Doce | Azeite Nossas Planícies Virgem Extra Pingo Doce, 3L | 12,74€ | 4,25€ |
E.Leclerc | Azeite Virgem Rústica, 3L | 12,69€ | 4,23€ |
E.Leclerc | Azeite Virgem Rústica, 750 ml | 3,29€ | 4,39€ |
E.Leclerc | Azeite Virgem Extra DOP Rosmaninho 5L | 24,79€ | 4,96€ |
Vou tentar actualizar esta lista quando recolher os preços do Lidl.
Fica assim claro que o preço referência para azeite “simples” ronda os €3.60 – €3.70€/litro e o virgem extra poderá encontrar-se a rondar os 4€/litro.
Mais, alguns destes preços não são preços promocionais, como acontece com o azeite das marcas Continente e Por Si, o que significa que apostar nestas marcas, seria num momento em que estivessem em promoção.
Comparar produtos e criar o preço ideal, é a forma mais eficiente de conseguir uma significativa poupança no supermercado.
Depois, há a estratégia, para quem tem acesso a mais que uma loja. Por exemplo, no caso do azeite, o Pingo Doce exclui o produto das suas promoções, logo optaria-se pelo Continente (exemplo meramente indicativo).
https://descontos.blogs.sapo.pt/4659800.html