Queria muito incluir os preços do azeite nacional da Mercadona, que é conhecido pela qualidade e bons preços. Mas ainda não tive oportunidade de ir à loja. Enquanto isso, deixo-vos alguns preços.
Este artigo é fruto do meu trabalho de pesquisa na presente data (é importante ter em mente que os preços estão sujeitos a alterações), onde comparei os preços do azeite em diversas lojas, focando-me nas opções mais económicas, até ao limite de 11€ por litro.
Local de venda | Tipo de Azeite | Marca | Quantidade (Litros) | Preço Unitário | Preço por Litro |
Pingo Doce | Azeite | Beirão | 0,75 | €5,99 | €7,99 |
Continente | Azeite | Continente | 3 | €24,99 | €8,33 |
Intermarché | Azeite Virgem | PorSi | 0,75 | €6,34 | €8,45 |
Continente | Azeite | Continente | 0,75 | €6,49 | €8,65 |
E.Leclerc | Azeite | Rústica | 0,75 | 6,49 | €8,65 |
Pingo Doce | Azeite Virgem Extra | Beirão | 0,75 | €6,67 | €8,89 |
Intermarché | Azeite | PorSi | 3 | €26,99 | €9,00 |
Continente | Azeite | Cinco Soldos | 0,75 | €6,77 | €9,03 |
Intermarché | Azeite Virgem Extra | PorSi | 0,75 | €6,77 | €9,03 |
Continente | Azeite Virgem | Continente | 0,75 | €6,79 | €9,05 |
Intermarché | Azeite | Oliveira da Serra | 3 | €27,19 | €9,06 |
Continente | Azeite Virgem Extra | Continente | 3 | €27,25 | €9,08 |
Pingo Doce | Azeite Virgem Extra | Nossas Planícies Pingo Doce | 3 | €27,25 | €9,08 |
Continente | Azeite Poupança | Continente | 1 | €9,15 | €9,15 |
Intermarché | Azeite | PorSi | 0,75 | €6,89 | €9,19 |
Continente | Azeite Virgem Extra | Continente | 0,75 | €6,99 | €9,32 |
Pingo Doce | Azeite Virgem Extra | Nossas Planícies Pingo Doce | 0,75 | €6,99 | €9,32 |
Continente | Azeite Virgem Extra | Cinco Soldos | 0,75 | €7,19 | €9,59 |
Pingo Doce | Azeite Virgem Extra | Oliveira da Serra | 3 | €29,49 | €9,83 |
Pingo Doce | Azeite | Oliveira da Serra | 0,75 | €7,49 | €9,99 |
Intermarché | Azeite | Oliveira da Serra | 0,75 | €7,49 | €9,99 |
Continente | Azeite Virgem Extra | Oliveira da Serra | 3 | €29,99 | €10,00 |
Continente | Azeite Virgem Extra | Cinco Soldos | 0,75 | €7,51 | €10,01 |
Pingo Doce | Azeite Virgem | Oliveira da Serra | 0,75 | €8,14 | €10,85 |
Intermarché | Azeite Virgem | Oliveira da Serra | 0,75 | €8,14 | €10,85 |
Espero que este artigo vos seja útil. Ao comparar os preços do azeite em diversas lojas, espero que tenham agora mais informação para fazer compras inteligentes. Lembrem-se sempre de verificar as atualizações de preço, pois estes podem variar. Boas compras!
A Auchan continua a apoiar a Rússia, por isso permanece excluída das minhas opções de compras.
Olá Cristina,
Muito obrigada pela tabela de comparação! O azeite está realmente muito caro!
MESMO muito caro.
O impacto no orçamento familiar é brutal e preocupa-me imenso que seja substituído pelo óleo, perdendo-se precioso valor nutricional da refeição.
Aproveitar os descontos das lojas em “todas as compras”, pode ser uma forma de atingir determinado valor e poupar neste item.
Com o litro perto dos 10€, não é muito difícil chegar aos 50€, por exemplo, no Lidl e descontar 10€; ou no Continente fazer 20€ para utilizar os 5€ de desconto, se não costumam fazer lá compras.
Há uns tempos, tive um cupão que permitia ficar com 50% de desconto em cartão continente num artigo à nossa escolha, com um limite máximo de 10€. Escolhi uma embalagem de 3 litros de azeite. Temos de mesmo de saber comprar 😉
Compras inteligentes!
Acho que esse era o Jocker, do natal ou fim de ano? Já não me recordo.