O cabaz ideal:
batata branca, roxa | 3,50 € | emb. 10 gr | €0,35/kg | Intermarché |
cenoura | €0,39 | granel | €0,39/kg | Minipreço |
cebola | €0,44 | granel | €0,44/kg | Jumbo |
tomate | €0,59 | granel | €0,59/kg | Minipreço |
Couve Lombarda | €0,59 | granel | €0,59/kg | Intermarché |
pepino | €0.75 | granel | €0,75/kg | Minipreço |
curgete | €0.79 | granel | €0,79/kg | Minipreço |
bróculo | €0.87 | granel | €0,87/kg | Pingo Doce |
alface frisada | €0.89 | granel | €0,89/kg | Intermarché |
abóbora cortada | €0.99 | embalada | €0,99/kg | Minipreço |
€6,65 |
9 kg de legumes variados (prato principal, sopa, salada) por €6.65
uma média de €0.73 por kg que deverá ser visto como o preço médio de referência, por kg, num cabaz de frescos
na época de Primavera/Verão tentem escolher a generalidade dos vossos legumes a menos de €1.00/kg
o preço ideal rondará os €0.50/kg (média, porque o preço varia imenso consoante o produto)
Utilizem a tabela de frescos para obterem a máxima poupança.
https://descontos.blogs.sapo.pt/1608295.html