Comparar preços e promoções em leite magro
A lista de preços poderá variar em função da data e até da loja escolhida. Por favor confirmem o preço no vosso folheto e/ou loja.
Preços por litro, abaixo dos 90 cêntimos.
0,78 € | PorSi | Intermarché |
0,78 € | Lactea | Minipreço |
0,79 € | Gresso | Minipreço |
0,82 € | Agros | Minipreço |
0,83 € | Continente Açores | Continente |
0,83 € | Continente | Continente |
0,84 € | Gresso | Continente |
0,84 € | Gresso | E.Leclerc |
0,85 € | Mimosa | Pingo Doce |
0,85 € | Mimosa | Continente |
0,89 € | Nova Açores | Continente |
0,89 € | Nova Açores | Pingo Doce |
0,89 € | Gresso | Pingo Doce |
0,89 € | Serra Leite | Intermarché |
0,89 € | Mimosa | Aldi |
0,89 € | Milhafre | Continente |
Comparar preços e promoções em leite magro Read More »